〔POGトップページへ戻る〕

指名馬ランキング

指名馬検索 
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
1 ネオウィズダム 矢作芳人 410 1730 ★★
2 ラウンドワールド 田村康仁 385 3940 ★★
3 トーセンパワフル 角居勝彦 365 2030
4 リジェネレーション 角居勝彦 319 1020
5 リヤンドファミユ 池江泰寿 306 2680 ★★
6 ラストグルーヴ 藤原英昭 304 600
7 ディオジェーヌ 石坂正 252 205  
8 アルテミスハート 藤原英昭 247 0  
9 レッドアリオン 奥村武 217 6835 ★★
10 アドマイヤキンカク 友道康夫 201 1395
11 ノーブルコロネット 松永幹夫 191 1690
12 カミノタサハラ 国枝栄 164 8480 ★★★
13 ディアマイベイビー 斎藤誠 145 1830 ★★
14 ランギロア 友道康夫 140 0  
15 エルミラドール 笹田和秀 135 0  
16 ダイワレーヌ 松田国英 127 200  
17 ファイアマーシャル 国枝栄 106 610
18 カレンバッドボーイ 橋口慎介 102 830
19 リグヴェーダ 池江泰寿 99 1650 ★★
20 スイートメドゥーサ 松元茂樹 99 700


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  次へ  [55]






 |  お問い合わせ |  利用規約 |  プライバシーポリシー | 


運営:(株)日刊競馬新聞社


当サイトに掲載されている文章・画像・写真を含むコンテンツの著作権は株式会社日刊競馬新聞社に帰属しております。無断転載、再配信等は一切お断りします。
Copyright (c) 2012 Nikkan Keiba Shinbunsha