月間ランキング
(2026/01/31 終了現在)
← 横スクロールします →
月間
順位
月間獲得
ポイント
月間勝利数 ペンネーム 総合順位 指名馬
1 6,330 3勝 リドル 2,372 指名馬
2 6,190 1勝 papuwan 865 指名馬
3 6,169 2勝 十八代目五右衛門 2,300 指名馬
4 6,070 3勝 樂凡亭山馬 888 指名馬
5 6,054 2勝 ピーナツ 2,045 指名馬
6 6,040 1勝 ソロモン 1,131 指名馬
7 5,919 2勝 えふ 3,631 指名馬
8 5,869 1勝 エスカロップ 783 指名馬
9 5,840 3勝 tarktark 3,058 指名馬
10 5,808 3勝 タスティエーラ 2,151 指名馬
11 5,789 2勝 ドンさん 2,633 指名馬
12 5,780 2勝 おでんたろう 3,198 指名馬
13 5,718 2勝 ディープあざらしさん 1,344 指名馬
14 5,710 1勝 スキップビート 1,593 指名馬
15 5,619 2勝 まっしー 486 指名馬
16 5,569 2勝 みっつ 2,132 指名馬
17 5,490 3勝 ツネ 763 指名馬
18 5,449 2勝 ゚Д゚[icё軒 2,730 指名馬
19 5,429 1勝 HrSt 2,027 指名馬
20 5,414 1勝 ツィー 880 指名馬
← 横スクロールします →


Copyright (c) NikkanKeiba