>>トップページ
指名馬ランキング
指名馬検索:
← 横スクロールします →
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
41 ゴーソーファー 手塚貴久 254 720
42 ヴァルキリーバース 田中博康 242 660
43 ナグルファル 杉山晴紀 235 720
44 エンダードラゴン 友道康夫 234 0  
45 スワーヴゴダイヴァ 堀宣行 233 0  
46 ストラディオット 藤原英昭 231 0  
47 ブラックセイバー 栗田徹 225 0  
48 エオアリイ 田中博康 218 180  
49 ヴィジョンメーカー 林徹 214 290  
50 ノクターン 木村哲也 209 0  
51 アマキヒ 国枝栄 205 720
52 リバーバレイト 堀宣行 202 0  
53 アクチノータス 矢作芳人 202 0  
54 ネブラディスク 福永祐一 201 0  
55 シルバーレイク 中内田充 201 0  
56 キングスコール 矢作芳人 200 720
57 ソロモン 堀宣行 195 900
58 グロスビーク 田中博康 194 345  
59 ヴァルチャースター 池添学 193 0  
60 ヴィンセンシオ 森一誠 190 720
← 横スクロールします →




Copyright (c) NikkanKeiba Shinbunsha