>>トップページ
指名馬ランキング
指名馬検索:
← 横スクロールします →
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
2401 シュパネントダイヤ 吉村圭司 1 320  
2402 ケルティックハーツ 杉浦宏昭 1 0  
2403 シンゼンカガ 荒川義之 1 715
2404 テイエムダイスター 宮地貴稔 1 429  
2405 ホウオウチェスター 安田翔伍 1 180  
2406 パーリーラスター 池上昌和 1 840
2407 フロムザワールド 佐藤吉勝 1 0  
2408 タガノグリジオ 長谷川浩 1 0  
2409 ルシャリオ 新谷功一 1 0  
2410 テーオーウィルソン 宮徹 1 56  
2411 シルヴァーレディ 矢野英一 1 0  
2412 マオノギミック 加藤士津 1 0  
2413 ウォーターカルミア 藤野健太 1 140  
2414 マイネルフルムーン 吉田直弘 1 1216
2415 ウィンストン 杉山晴紀 1 742
2416 ロンギングシャネルの2022 - 1 0  
2417 アゼム 坂口智康 1 62  
2418 カワキタホクレア 伊坂重信 1 0  
2419 ロードレジェロ 藤野健太 1 730  
2420 ドリフトウッド 三野宮通 1 0  
← 横スクロールします →




Copyright (c) NikkanKeiba Shinbunsha