日刊競馬POG2023-2024
トップページ
指名馬ランキング
指名馬検索:
← 横スクロールします →
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
961 ナムラエイハブ 長谷川浩 3 2003
962 シャーリーバローズ 奥村武 3 0  
963 マテンロウブラボー 野中賢二 3 793
964 ノルン 久保田貴 3 165  
965 メイショウガイフウ 小牧毅 3 0  
966 ウインアリス 柄崎将寿 3 0  
967 パリプラージュ 宮田敬介 3 212  
968 エチャケナ 金成貴史 3 770
969 ウインメラナイト 緒方努 3 358  
970 タイセイシンガー 後藤佑耶 3 0  
971 バーケンティン 平田修 3 657
972 ベルベストランナー 千葉幸喜 3 613  
973 ロジゴールデン 国枝栄 3 72  
974 イルデポート 瀬戸口悟 3 903  
975 メイケイアリッサム 中竹和也 3 0  
976 ロードアルフィーネ 陶文峰 3 72  
977 マイネルティグレ 西園正都 3 1440
978 サクラトップリアル 田村康仁 3 220  
979 ローザリサリ 角田輝也 3 0  
980 カレンアイバーソン 久保勇 3 0  
← 横スクロールします →




Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha