日刊競馬POG2023-2024
トップページ
指名馬ランキング
指名馬検索:
← 横スクロールします →
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
941 カレンデリスモンド 田中譲二 4 55  
942 メイショウガイフウ 小牧毅 3 0  
943 ウインアリス 柄崎将寿 3 0  
944 パリプラージュ 宮田敬介 3 212  
945 エチャケナ 金成貴史 3 770
946 ウインメラナイト 緒方努 3 358  
947 タイセイシンガー 後藤佑耶 3 0  
948 ナムラエイハブ 長谷川浩 3 2003
949 シャーリーバローズ 奥村武 3 0  
950 マテンロウブラボー 野中賢二 3 793
951 ノルン 久保田貴 3 165  
952 マイネルティグレ 西園正都 3 1440
953 サクラトップリアル 田村康仁 3 220  
954 ローザリサリ 角田輝也 3 0  
955 カレンアイバーソン 久保勇 3 0  
956 ソーブルーム 高橋文雅 3 0  
957 バーケンティン 平田修 3 657
958 ベルベストランナー 千葉幸喜 3 613  
959 ロジゴールデン 国枝栄 3 72  
960 イルデポート 瀬戸口悟 3 903  
← 横スクロールします →




Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha