日刊競馬POG2023-2024
トップページ
指名馬ランキング
指名馬検索:
← 横スクロールします →
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
821 トーマスフレア 迫田清美 5 55  
822 クレアツィオーネ 宗綱泰彦 5 0  
823 ショウナンタイトル - 5 0  
824 レッドマーレ 小椋研介 5 0  
825 モンタンヴェール 堀宣行 5 0  
826 ポッドロゴ 西園正都 5 1443
827 ピューロマジック 安田翔伍 5 6800 ★★★
828 イエデゴロゴロ 安部幸夫 5 443  
829 メイショウソウタ 岡田稲男 5 523  
830 キタサンシデン 稲益貴弘 5 140  
831 マジックブルー 荒川義之 5 55  
832 フイノマジワリ 竹内正洋 4 1033
833 ウィッシングスター 松下武士 4 140  
834 シノノメ 田口輝彦 4 280  
835 ディアアリーチェ 武幸四郎 4 0  
836 グランアルティスタ 寺島良 4 863
837 ホームアンドドライ 今津勝之 4 55  
838 ロジデオロ 大竹正博 4 0  
839 クリスタルニクス 栗林徹治 4 55  
840 カレンデリスモンド 伊藤勝己 4 55  
← 横スクロールします →




Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha