日刊競馬POG2023-2024
トップページ
指名馬ランキング
指名馬検索:
← 横スクロールします →
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
501 クラリファイ 萩原清 11 238  
502 ダノンアルム 佐々木晶 11 858  
503 ロードバロンドール 池田忠好 11 0  
504 シグネチャーセント 橋口慎介 11 220  
505 ピックアチェリー 和田正一 11 1255
506 レッドスウィング 森山英雄 11 127  
507 ウインボレロ 水野貴広 11 883
508 ホークフィールド 武英智 11 660
509 ダノンピレネー 高柳大輔 11 620
510 アトリウムチャペル 浅利英明 11 1205
511 ムーンライトデイ 藤田輝信 10 275  
512 ウインドラート 水野貴広 10 276  
513 ラウダブル 池江泰寿 10 550
514 スノーライトニング 凾館一昭 10 550
515 ブリージョドラード 本名信行 10 93  
516 ルージュアイトーン 宮田敬介 10 0  
517 メイプルギャング 中竹和也 10 622
518 リトミコ 角田輝也 10 0  
519 アイムフィアレス 新田守 10 0  
520 メイクユーマイン 田中克典 10 1280
← 横スクロールします →




Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha