日刊競馬POG2023-2024
トップページ
指名馬ランキング
指名馬検索:
← 横スクロールします →
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
241 ミエノジュピター 堀宣行 37 720
242 ブライトアゲイン 森秀行 36 458  
243 ホウオウラムセス 川西毅 36 0  
244 サンデーダイヤ 佐久間雅 36 55  
245 バニーホップ 五十嵐冬 36 0  
246 ペンナヴェローチェ 須貝尚介 36 1760
247 セブンマイスター 千葉直人 35 550
248 コスモレオナルド 鹿戸雄一 35 1285
249 ダブルイプシロン 矢作芳人 35 0  
250 アンドアイラヴハー 田村康仁 35 1370
251 ダークケリー 後藤佑耶 35 0  
252 サロニコス 松下武士 35 1170
253 ミダース 栗田徹 34 140  
254 ヤングスカーレット 杉山晴紀 34 550
255 アルテアシップ 手塚貴久 34 250  
256 ヘヴンズクライ 藤原智行 34 215  
257 シュバルツクーゲル 鹿戸雄一 33 2760
258 ロードヴェスパー 沼澤英知 33 762
259 セーラス 河嶋宏樹 33 140  
260 オールデュスヴラン 池江泰寿 32 944
← 横スクロールします →




Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha