日刊競馬POG2023-2024
トップページ
指名馬ランキング
指名馬検索:
← 横スクロールします →
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
1 シャハザマーン 藤原英昭 1301 55  
2 ドゥマイシング 田中克典 1127 180  
3 アルセナール 木村哲也 1074 2220
4 ウールデュボヌール 須貝尚介 1067 1150
5 チェルヴィニア 木村哲也 949 18740 ★★★
6 ラケダイモーン 須貝尚介 866 1080
7 ダノンエアズロック 堀宣行 827 4420 ★★★
8 ボンドガール 手塚貴久 778 4220
9 ガルサブランカ 木村哲也 747 1150
10 サフィラ 池添学 630 2910
11 ベトルス 友道康夫 604 550
12 ダノンモンブラン 中内田充 596 0  
13 ホウオウプロサンゲ 矢作芳人 589 2140
14 コンドライト 菊沢隆徳 576 733  
15 クイーンズウォーク 中内田充 548 6940 ★★
16 コルレオニス 友道康夫 547 1320
17 インビジブルセルフ 池江泰寿 487 720
18 フェンダー 斉藤崇史 439 1350
19 ファーヴェント 藤原英昭 421 2290
20 インクルージョン 堀宣行 413 290  
← 横スクロールします →




Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha