日刊競馬POG2023-2024
トップページ

月間ランキングでトップの参加者にはフォトパネルをプレゼント!

月間ランキング
(2024/05/28 終了現在) 
※月間ランキングは指名馬が獲得したポイントのみが対象となります。「勝ち星ボーナス」「コメントポイント」は合計に含まれません。
← 横スクロールします →
月間順位 月間獲得ポイント 月間勝利数 ペンネーム 指名馬
1 52,500 2勝 TATATATATATAKA 指名馬
2 52,000 3勝 ドゥルガ 指名馬
3 48,083 3勝 ダノンケンジ 指名馬
4 47,175 3勝 アデール 指名馬
5 46,070 3勝 龍龍龍 指名馬
6 45,550 2勝 negi 指名馬
7 45,000 2勝 tuffy 指名馬
7 45,000 2勝 鉄の月 指名馬
8 42,690 2勝 推すしかない 指名馬
9 32,300 1勝 つるべ 指名馬
10 31,550 3勝 オータムツーエム 指名馬
11 31,100 3勝 スマイル22 指名馬
11 31,100 3勝 ヒロナカ 指名馬
12 30,340 1勝 ととと 指名馬
13 30,303 1勝 ルシア 指名馬
14 30,223 1勝 uk 指名馬
15 30,220 1勝 いまーじん 指名馬
16 30,078 1勝 オキタンペ 指名馬
17 30,055 1勝 スタープラチナザワールド 指名馬
18 30,000 1勝 ブラックホール 指名馬
← 横スクロールします →


Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha