※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。

指名馬検索:   
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
1901 バーストオブカラー 月岡健二 1 130  
1902 ミツカネヴィーナス 鈴木伸尋 1 620
1903 ジャパンブルー 長南和宏 1 52  
1904 サイレントブラック 栗田裕光 1 0  
1905 クラトス 大垣敏夫 1 0  
1906 パーペチュイティ 菅原勲 1 234  
1907 キタダケ 矢野義幸 1 0  
1908 カンツバキ 田中淳司 1 0  
1909 カイタロー 米田英世 1 650
1910 ナンヨーチェリー 杉浦宏昭 1 0  
1911 ジーニーボニータ 水野貴史 1 0  
1912 デサフィオ 角川秀樹 1 0  
1913 ミラクルギフト 加用正 1 0  
1914 サンライズロナウド 安田翔伍 1 520
1915 ネネ 盛本信春 1 182  
1916 ヒエラポリス 斎藤雄一 1 0  
1917 サハラ 粕谷昌央 1 831  
1918 ハーディローズ 宮路洋一 1 70  
1919 エウゼーン 小林義明 1 0  
1920 カブキ - 1 0  

Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha