※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。

指名馬検索:   
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
1581 ブロンドケリー 藤沢則雄 1 762
1582 ハナミデイッパイ 平山真希 1 0  
1583 ネフェル 堀宣行 1 0  
1584 アイフォーユー 土井道隆 1 0  
1585 レガーロフェリス 清水英克 1 0  
1586 レンヌメファ 原口次夫 1 0  
1587 バーンユアブリッジ 矢野英一 1 0  
1588 クールローズサクラ 保利幸作 1 0  
1589 ピエナディヴィータ 田中淳司 1 0  
1590 サイレントブラック 栗田裕光 1 0  
1591 クラトス 大垣敏夫 1 0  
1592 パーペチュイティ 菅原勲 1 234  
1593 キタダケ 矢野義幸 1 0  
1594 カンツバキ 田中淳司 1 0  
1595 カイタロー 米田英世 1 650
1596 ナンヨーチェリー 杉浦宏昭 1 0  
1597 ジーニーボニータ 水野貴史 1 0  
1598 デサフィオ 角川秀樹 1 0  
1599 ミラクルギフト 加用正 1 0  
1600 サンライズロナウド 安田翔伍 1 520

Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha