※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。

指名馬検索:   
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
1501 ダイメイクロフネ 本間忍 1 0  
1502 シンギングブルース 荒山勝徳 1 0  
1503 ファンウワーズ 岡田稲男 1 1100
1504 ソリルーナ 中川竜馬 1 0  
1505 カフェクロニクル 堀宣行 1 0  
1506 クロニクル 田中克典 1 930
1507 スマイルアップ 萱野浩二 1 847
1508 モリノドリーム 鹿戸雄一 1 329  
1509 ヤマイチステート 池田孝 1 0  
1510 ミレヴィーナス 茶木太樹 1 210  
1511 カンタベリーホープ 遠藤茂 1 156  
1512 トーセンソロモン 小笠倫弘 1 0  
1513 ポケットカラキュン 柳井宏之 1 0  
1514 プライムチャーム 山田信大 1 138  
1515 スピーシーズ 武市康男 1 0  
1516 バーストオブカラー 月岡健二 1 130  
1517 ミツカネヴィーナス 鈴木伸尋 1 620
1518 ジャパンブルー 長南和宏 1 52  
1519 サイレントブラック 栗田裕光 1 0  
1520 クラトス 大垣敏夫 1 0  

Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha