※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。

指名馬検索:   
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
1441 プライムチャーム 山田信大 1 138  
1442 スピーシーズ 武市康男 1 0  
1443 バーストオブカラー 月岡健二 1 130  
1444 ミツカネヴィーナス 鈴木伸尋 1 620
1445 ジャパンブルー 長南和宏 1 52  
1446 サイレントブラック 栗田裕光 1 0  
1447 クラトス 大垣敏夫 1 0  
1448 パーペチュイティ 菅原勲 1 234  
1449 キタダケ 矢野義幸 1 0  
1450 カンツバキ 田中淳司 1 0  
1451 カイタロー 米田英世 1 650
1452 ナンヨーチェリー 杉浦宏昭 1 0  
1453 ジーニーボニータ 水野貴史 1 0  
1454 デサフィオ 角川秀樹 1 0  
1455 ミラクルギフト 加用正 1 0  
1456 サンライズロナウド 安田翔伍 1 520
1457 ネネ 盛本信春 1 182  
1458 ヒエラポリス 斎藤雄一 1 0  
1459 サハラ 粕谷昌央 1 831  
1460 ハーディローズ 宮路洋一 1 70  

Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha