※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。

指名馬検索:   
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
1021 プラソン 三小田幸 2 1177
1022 テラフォーミング 相沢郁 2 775
1023 ナツイロノオトメ 角田晃一 2 620
1024 コスモナビゲーター 真島正徳 2 0  
1025 クラウンハヴィ 五十嵐冬 2 0  
1026 ラウレッタ 小野望 2 0  
1027 ジューンレインボー 小椋研介 2 478  
1028 クロンヌドラレーヌ 奥平雅士 2 848
1029 リョウランポケット 菅原勲 2 0  
1030 キアナフリューゲル 三小田幸 2 0  
1031 カクテルライト 小西重征 2 0  
1032 ロードラプソディ 松下武士 2 700
1033 シンエン 松下武士 2 0  
1034 アークヴィクトリア 伊藤和忍 2 0  
1035 ナカガワフェイス 藤田輝信 2 537  
1036 オーブリオン 地辺幸一 2 0  
1037 モズゴールドメダル 宮路洋一 2 510
1038 ラティツィア 田村彰啓 2 0  
1039 グランドライン 高木登 2 1470
1040 ラブリアージェ 佐藤裕太 2 182  

Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha