※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。

指名馬検索:   
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
1001 デアリングヒューズ 坂口義幸 3 420  
1002 グレナデンシロップ 浜田多実 3 510
1003 クリストバライト 吉田直弘 3 317  
1004 アドマイヤザルミナ 小西重征 3 130  
1005 ドゥラドーレス 宮田敬介 3 3110 ★★
1006 ウィルソンテソーロ 高木登 3 0  
1007 コウソクブラック 中舘英二 3 210  
1008 ルージュヴィーヴル 田中博康 3 0  
1009 シゲルジンベイザメ 松山将樹 3 78  
1010 パルタージュ 藤田正治 3 0  
1011 ライラボンド 新井清重 3 1631
1012 リヴィア 安田翔伍 3 210  
1013 モズジャックポット 山田徹 3 620
1014 ライトストリーム 山元博徳 3 0  
1015 アオイゴールドワン 牧光二 3 1270  
1016 サーマルウインド 奥村武 2 1410 ★★
1017 テイエムヒッサーロ 平山宏秀 2 0  
1018 エメヴィベール 宮地貴稔 2 760
1019 ギルティトゥエルヴの2019 - 2 0  
1020 リッキーボーイ - 2 0  

Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha