※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。

指名馬検索:   
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
921 コウエイヨカオゴ 西村守幸 3 0  
922 ピンクペッパー 小野次郎 3 0  
923 オーシャンズヨリ 竹内正洋 3 317  
924 ライアン 佐藤浩一 3 0  
925 サトノクローネ 国枝栄 3 0  
926 シンシアウィッシュ 吉村圭司 3 3254
927 ダイム 昆貢 3 1430
928 プラウドアイ 雑賀伸一 3 0  
929 シゲルデビル 藤沢則雄 3 0  
930 ロードマゼラン 奥村豊 3 1320
931 ルージュラピュセル 鮫島克也 3 210  
932 オトニエル 奥村豊 3 0  
933 ブレスバイルーラー 今津博之 3 200  
934 クリノジャンポケ 伊藤伸一 3 0  
935 プレンドクエスト 池上昌和 3 260  
936 イズジョーアーサー 井樋一也 3 458  
937 ヘクトパスカル 真島正徳 3 940
938 バンフィエルド 粕谷昌央 3 0  
939 テネル 小笠倫弘 3 0  
940 ギャラクシーナイト 久保杉隆 3 1750 ★★

Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha