※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。

指名馬検索:   
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
2081 ショウナンナウシカ 大竹正博 1 648
2082 マジカルミント 土井道隆 1 0  
2083 シゲルタヌキ 谷潔 1 0  
2084 アークティアラ 新井健児 1 0  
2085 マリブパイン 大根田裕 1 630
2086 ナヴァイオ 高橋亮 1 0  
2087 ルーチェディルーナ 林徹 1 412  
2088 タツフェーヴル 角田輝也 1 130  
2089 ブレイヴルーラー 横山保 1 103  
2090 アスカセオン 大垣敏夫 1 51  
2091 ブルーグラスソング 大竹正博 1 240  
2092 アンサングヒーロー 今津博之 1 413  
2093 レイアリイ 伊藤大士 1 0  
2094 モズテンクウ 清水久詞 1 0  
2095 フジマサフリーダム 飯田弘道 1 850
2096 ソングフォーユー 加藤和宏 1 858  
2097 ミラビリス 斎藤誠 1 1480
2098 バイタルエリア 井樋一也 1 210  
2099 ヤマニンドールアイ 伊藤和 1 0  
2100 サラサワン 村上実 1 0  

Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha