株式会社日刊競馬新聞社 利用規約 プライバシーポリシー お問い合わせ

 >>日刊競馬POG2020-2021トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。

指名馬検索:   
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
1941 カンリンポチェ 牡 田村康仁 1 200  
1942 エコロキング 牡 保利良平 1 819  
1943 ライムワード セ 黒木豊 1 0  
1944 ナリノストーム 牡 桜田浩樹 1 0  
1945 ギガインパクト 牝 山元博徳 1 0  
1946 デルマヤクシ 牡 戸田博文 1 803 ★
1947 パープルレイン 牡 角田輝也 1 0  
1948 ミラーウォーカーズ 牝 石栗龍彦 1 0  
1949 シルミーヌ 牝 田中剛 1 0  
1950 シザースフェイント セ 頼本盛行 1 0  
1951 マイネルニルソン 牡 後藤佑耶 1 130  
1952 ゴーフォーゴールド 牡 小西重征 1 0  
1953 ライヴチョコレート 牡 和田勇介 1 0  
1954 ヒルノピエモンテ 牝 昆貢 1 0  
1955 フウカ 牝 田中一巧 1 0  
1956 カフェプリンセス 牝 中舘英二 1 700 ★
1957 レジェンドジアース 牡 蛯名雄太 1 0  
1958 レナトゥス 牡 井樋明正 1 147  
1959 マイスターハント 牡 山元博徳 1 77  
1960 ブラックエポナ 牝 - 1 0  

Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha