株式会社日刊競馬新聞社 利用規約 プライバシーポリシー お問い合わせ

 >>日刊競馬POG2020-2021トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。

指名馬検索:   
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
901 フロスティクォーツ 那俄性哲 3 570
902 ルージュパルファン 三小田幸 3 0  
903 コスモシェルパ 水野善太 3 102  
904 ソラフネ 中竹和也 3 280  
905 ジェットエンブレム 長倉功 3 1180
906 ヤマニンジャベリン 伊藤和 3 205  
907 ビップレックス 中川竜馬 3 224  
908 パフドラム 鮫島克也 3 0  
909 ゴールデンプルーフ 羽月友彦 3 1240
910 プルスウルトラ 金田一昌 3 1651
911 イディオム 佐藤雅彦 3 510
912 アレッサ 山田義人 3 51  
913 セイクリッドゲイズ 佐々木晶 3 51  
914 スペースレオーネ 井樋一也 3 0  
915 ホウライアキコの2018 - 3 0  
916 ターンバック 東美義 3 0  
917 タイセイレジェーロ 佐藤雅彦 3 0  
918 インテグラルシチー 胡本友晴 3 894
919 ミランディ 長谷川浩 3 0  
920 マリブスターソング 渡邊貴光 3 77  

Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha