>>日刊競馬POG2020-2021トップページ
ウエストサイド指名者一覧
| 順位 | ペンネーム | ポイント | 勝ち上がり 頭数 |
指名馬 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1565 | マンハッタンインパクト | 51 | 4 | 指名馬 | |
| 2420 | 八位 | 51 | 4 | 指名馬 | |
| 3101 | コントレ | 51 | 3 | 指名馬 | |
| 3118 | コロすけ | 51 | 4 | 指名馬 | (-。-)y-゜゜゜ |
| 3297 | 平左衛門 | 51 | 6 | 指名馬 | |
| 3949 | のほほん血統派 | 51 | 5 | 指名馬 | アウトブリード馬を応援 |
| 4107 | ぴー | 51 | 4 | 指名馬 | 出走馬がまだ少ないなぁ… |
| 4118 | アスワン | 51 | 6 | 指名馬 | よろしくお願いします。 |
| 4263 | おぱ森 | 51 | 3 | 指名馬 | 中〇キしたら家を買わされる男 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha