
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
1721 | エイシンガネーシャ | 牡 | 高橋純 | 1 | 1341 | ★ |
1722 | ロッシュローブ | 牡 | 田中克典 | 1 | 477 | |
1723 | スズカジャスト | 牡 | 斎藤雄一 | 1 | 0 | |
1724 | フェードイン | 牝 | 佐々木国 | 1 | 0 | |
1725 | トリトン | 牡 | 古賀慎明 | 1 | 677 | |
1726 | ジュンセイコー | 牝 | 三小田幸 | 1 | 0 | |
1727 | コスモピオニール | 牡 | 高本友芳 | 1 | 0 | |
1728 | クアッドコア | 牡 | 高橋亮 | 1 | 0 | |
1729 | セイラブミー | 牝 | 伊藤大士 | 1 | 810 | ★ |
1730 | エストラード | 牡 | 井樋一也 | 1 | 736 | |
1731 | タケショウツバキ | 牝 | 大宮和也 | 1 | 0 | |
1732 | フルールエトワール | 牝 | 飯田弘道 | 1 | 310 | |
1733 | ウーゴ | 牡 | 高橋亮 | 1 | 700 | ★ |
1734 | アイウィットネス | 牝 | 高橋亮 | 1 | 154 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha