
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
1681 | スズカデレヤ | 牡 | 大橋勇樹 | 1 | 2150 | ★ |
1682 | プロシュート | 牡 | - | 1 | 0 | |
1683 | トゥインクルウェイ | 牝 | 川島豊 | 1 | 0 | |
1684 | ロジウインド | 牡 | 稲垣幸雄 | 1 | 500 | ★ |
1685 | シゲルウミヘビザ | 牡 | 九日俊光 | 1 | 0 | |
1686 | コミカライズ | 牝 | 和田勇介 | 1 | 1010 | ★ |
1687 | アカリリチャード | 牡 | 東眞市 | 1 | 0 | |
1688 | バブリースノー | 牝 | 板垣吉則 | 1 | 0 | |
1689 | ブロフェルド | 牡 | 茶木太樹 | 1 | 510 | ★ |
1690 | タイセイモンストル | 牡 | 新開幸一 | 1 | 600 | ★ |
1691 | ヴェリズモ | 牡 | 加藤士津 | 1 | 0 | |
1692 | ナガラローズ | 牝 | 川嶋弘吉 | 1 | 0 | |
1693 | ダニーボーイ | 牡 | 高橋義忠 | 1 | 0 | |
1694 | アビリータ | 牡 | 村田六郎 | 1 | 0 | |
1695 | シンキングムーン | 牝 | 内田勝義 | 1 | 180 | |
1696 | ガラパーティー | 牝 | 久保田貴 | 1 | 0 | |
1697 | クリアサンシャイン | 牡 | 角田輝也 | 1 | 0 | |
1698 | ヴェルザスカ | 牝 | 今野貞一 | 1 | 0 | |
1699 | メラーキ | 牡 | 稲垣幸雄 | 1 | 620 | ★ |
1700 | ルガーサント | 牝 | 西村真幸 | 1 | 2260 | ★★ |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha