
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
1641 | デビルスダンサー | 牝 | 金田一昌 | 1 | 853 | ★ |
1642 | グランマリアージュ | 牝 | 牧浦充徳 | 1 | 1350 | ★ |
1643 | マイネルアストリア | 牡 | 関本浩司 | 1 | 897 | ★ |
1644 | ファストボウラー | 牡 | 打越勇児 | 1 | 1045 | ★ |
1645 | ロックンライフ | 牝 | 千葉博次 | 1 | 0 | |
1646 | マーキュリーセブン | 牝 | 倉富隆一 | 1 | 126 | |
1647 | サンライズシップ | 牡 | 柏原誠路 | 1 | 0 | |
1648 | パルディエス | 牝 | 田中譲二 | 1 | 1610 | ★★ |
1649 | スイ | 牝 | 戸田博文 | 1 | 561 | ★ |
1650 | タイムモーメント | 牝 | 川島正一 | 1 | 0 | |
1651 | アイスシェルフ | 牡 | 三宅直之 | 1 | 1610 | ★★ |
1652 | ディーエスノレッジ | 牡 | 佐々木仁 | 1 | 0 | |
1653 | アクターヒロイン | 牝 | 武藤敏明 | 1 | 0 | |
1654 | ダンツサトリア | 牝 | 池添兼雄 | 1 | 110 | |
1655 | コスモオーブ | 牡 | 市村誠 | 1 | 75 | |
1656 | ピースサイン | 牝 | 小西一男 | 1 | 0 | |
1657 | イドラ | 牝 | 奥村武 | 1 | 0 | |
1658 | アグードイメル | 牡 | 小崎憲 | 1 | 571 | |
1659 | ピンクシップ | 牝 | 石本孝博 | 1 | 0 | |
1660 | グリグリグリタロウ | 牡 | 川西毅 | 1 | 0 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha