株式会社日刊競馬新聞社 利用規約 プライバシーポリシー お問い合わせ

>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。

指名馬検索:   
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
1621 ラブオナヴィータ 栗本陽一 1 700
1622 ピエナビーチ 角田輝也 1 90  
1623 エルファルコン 西浦勝一 1 75  
1624 リインフォース 松島寿 1 966
1625 デビルバローズ 佐藤茂 1 0  
1626 パラジウムリボン 茂崎正善 1 0  
1627 クリノウマーベラス 大橋勇樹 1 0  
1628 グラシーナ 盛本信春 1 0  
1629 ツルマルオジョウの2017 - 1 0  
1630 テイエムトニーオー 石栗龍彦 1 0  
1631 コスモカルナック 菅原勲 1 1500
1632 カスミ 小村正也 1 60  
1633 アップビリオン 倉地学 1 0  
1634 トキメキ 斎藤誠 1 311  
1635 オンギ 真島元徳 1 0  
1636 ロードフェローズ 伊藤強一 1 321  
1637 マイネルボレロ 錦見勇夫 1 0  
1638 ブラックリスト 永田幸宏 1 0  
1639 ヴェーラ 新子雅司 1 955  
1640 サウンドヒーロー 土屋洋之 1 60  

Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha