
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 1581 | エクステンデット | 牡 | 橋本忠明 | 1 | 51 | |
| 1582 | ラルシュドールの2017 | 牡 | - | 1 | 0 | |
| 1583 | スズランブライト | 牝 | 鈴木伸尋 | 1 | 0 | |
| 1584 | リリークラスター | 牝 | 池田忠好 | 1 | 0 | |
| 1585 | ナムラリベンジ | 牡 | 塚田隆男 | 1 | 0 | |
| 1586 | クールモンテ | 牡 | 高橋文雅 | 1 | 0 | |
| 1587 | タイガ | 牡 | 板垣吉則 | 1 | 0 | |
| 1588 | アンナモンダの2017 | 牝 | - | 1 | 0 | |
| 1589 | コスモミリョク | 牡 | 大島静夫 | 1 | 0 | |
| 1590 | エアファンディタ | 牝 | 池添学 | 1 | 730 | ★ |
| 1591 | グレートバローズ | 牝 | 辻野泰之 | 1 | 270 | |
| 1592 | オーマイオーマイ | 牡 | 内野健二 | 1 | 510 | ★ |
| 1593 | メイショウカズサ | 牡 | 安達昭夫 | 1 | 950 | |
| 1594 | ナムラルイ | 牡 | 平和人 | 1 | 0 | |
| 1595 | エルメーム | 牝 | 高木登 | 1 | 1050 | ★ |
| 1596 | マイネルグランサム | 牡 | 倉地学 | 1 | 0 | |
| 1597 | キリシマサンバ | 牝 | 石毛善彦 | 1 | 0 | |
| 1598 | チャムランテソーロ | 牝 | 伊坂重信 | 1 | 200 | |
| 1599 | フサイチエアデールの2017 | 牡 | - | 1 | 0 | |
| 1600 | オルガンザ | 牡 | 加藤幸保 | 1 | 0 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha