
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
1581 | ルトロヴァイユ | 牝 | 竹内正洋 | 1 | 1216 | ★ |
1582 | ラウダーテ | 牝 | 渡辺博文 | 1 | 0 | |
1583 | ニシノパッシオ | 牝 | 山口浩幸 | 1 | 130 | |
1584 | コスモカンツォーネ | 牡 | 菅原勲 | 1 | 51 | |
1585 | ヴァルムチェーナ | 牝 | 石坂公一 | 1 | 70 | |
1586 | ロイヤルペガサス | 牡 | 宗形竹見 | 1 | 0 | |
1587 | ハギノエスペラント | 牡 | 四位洋文 | 1 | 986 | ★ |
1588 | スギノインプルーブ | 牡 | 浅見秀一 | 1 | 0 | |
1589 | サノチナ | 牝 | 川島豊 | 1 | 0 | |
1590 | オンリーザブレイブ | 牡 | 土田稔 | 1 | 0 | |
1591 | オット | 牡 | 久保田信 | 1 | 446 | |
1592 | ウェルシー | 牝 | 村田一誠 | 1 | 0 | |
1593 | ペガサスターボ | 牡 | 井樋一也 | 1 | 130 | |
1594 | ニエロの2017 | 牡 | - | 1 | 0 | |
1595 | セイウンハテンコウ | 牡 | 山口浩幸 | 1 | 0 | |
1596 | モズナナツボシ | 牡 | 東美義 | 1 | 0 | |
1597 | カシマホオズキ | 牝 | 沢佳宏 | 1 | 400 | |
1598 | ムービーヒロイン | 牝 | 及川良春 | 1 | 0 | |
1599 | アービター | 牝 | 井上哲 | 1 | 0 | |
1600 | コウユーユメヲノセ | 牡 | 竹内正洋 | 1 | 380 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha