
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
1541 | ダイヴィンダート | 牡 | 今野貞一 | 1 | 200 | |
1542 | ゴールデンスターズ | 牝 | 飯田良弘 | 1 | 200 | |
1543 | トーセンチェイサー | 牡 | 佐藤浩一 | 1 | 0 | |
1544 | レインボーバローズ | 牡 | 田中伸一 | 1 | 0 | |
1545 | モズトリプルエー | 牡 | 倉地学 | 1 | 77 | |
1546 | ルシアンバレエ | 牝 | 武英智 | 1 | 150 | |
1547 | スマートコルザ | 牝 | 蛯名雄太 | 1 | 180 | |
1548 | ケイティディライト | 牝 | 保利幸作 | 1 | 77 | |
1549 | アカリン | 牝 | 坂本和也 | 1 | 0 | |
1550 | ウィンドファクター | 牝 | 高柳瑞樹 | 1 | 0 | |
1551 | アイズオンユー | 牝 | 佐藤博紀 | 1 | 0 | |
1552 | キセキタイム | 牝 | 水野善太 | 1 | 0 | |
1553 | フレンチバローズ | 牡 | 柳井宏之 | 1 | 130 | |
1554 | サンボーズマン | 牝 | 井樋明正 | 1 | 0 | |
1555 | ランウェイルック | 牝 | 宇都英樹 | 1 | 110 | |
1556 | ラストエクセル | 牝 | 平田修 | 1 | 231 | |
1557 | プレパレンセ | 牝 | 工藤伸輔 | 1 | 75 | |
1558 | ソングオブザハート | 牝 | 杉山佳明 | 1 | 1430 | ★★ |
1559 | トーセンシグナル | 牡 | 小久保智 | 1 | 175 | |
1560 | ブルベアマイル | 牡 | 岡田一男 | 1 | 0 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha