
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 1501 | メイショウコバコ | 牝 | 梅田智之 | 1 | 0 | |
| 1502 | スターリーゴールド | 牡 | 的場直之 | 1 | 200 | |
| 1503 | ナンヨーボジョウ | 牡 | 松永幹夫 | 1 | 0 | |
| 1504 | メイショウユリシス | 牝 | 高橋亮 | 1 | 1100 | ★ |
| 1505 | リモテソーロ | 牡 | 金田一昌 | 1 | 0 | |
| 1506 | シェーネメロディ | 牝 | 伊藤大士 | 1 | 710 | |
| 1507 | ワンモアエフォート | 牡 | 鋤田誠二 | 1 | 844 | ★ |
| 1508 | コパノマルティーノ | 牡 | 村山明 | 1 | 0 | |
| 1509 | セイウンミレイア | 牝 | 冨田敏男 | 1 | 130 | |
| 1510 | マボロシ | 牝 | 佐藤壽 | 1 | 0 | |
| 1511 | ワカヅマ | 牝 | 橋本和馬 | 1 | 0 | |
| 1512 | ヴェントボニート | 牝 | 池添学 | 1 | 130 | |
| 1513 | ナムラリュウグウ | 牡 | 桜井今朝 | 1 | 0 | |
| 1514 | ルビーポート | 牝 | 佐藤英明 | 1 | 0 | |
| 1515 | ナンヨーユウヤク | 牡 | 杉浦宏昭 | 1 | 355 | |
| 1516 | ブランニューウェイ | 牝 | 中舘英二 | 1 | 0 | |
| 1517 | フェニーチェスタ | 牝 | 杉山晴紀 | 1 | 0 | |
| 1518 | ヴァルトグリーン | 牡 | 土井道隆 | 1 | 0 | |
| 1519 | トーセンシュバリエ | 牡 | 飯田良弘 | 1 | 50 | |
| 1520 | トーホウウルマン | 牡 | 石坂正 | 1 | 0 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha