
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 1481 | ナンヨーユウヤク | 牡 | 杉浦宏昭 | 1 | 355 | |
| 1482 | ブランニューウェイ | 牝 | 中舘英二 | 1 | 0 | |
| 1483 | フェニーチェスタ | 牝 | 杉山晴紀 | 1 | 0 | |
| 1484 | ヴァルトグリーン | 牡 | 土井道隆 | 1 | 0 | |
| 1485 | トーセンシュバリエ | 牡 | 飯田良弘 | 1 | 50 | |
| 1486 | トーホウウルマン | 牡 | 石坂正 | 1 | 0 | |
| 1487 | フジトドロキ | 牡 | - | 1 | 0 | |
| 1488 | ルーセントスカイ | 牡 | 西園正都 | 1 | 0 | |
| 1489 | フリークアウト | 牝 | 中内田充 | 1 | 431 | |
| 1490 | ローレルオルブラン | 牡 | 月岡健二 | 1 | 51 | |
| 1491 | トレボウソレイユ | 牝 | 鋤田誠二 | 1 | 0 | |
| 1492 | モカ | 牝 | 橘友和 | 1 | 0 | |
| 1493 | ユキマツリ | 牡 | 横山保 | 1 | 196 | |
| 1494 | ディーププレザント | 牝 | 三宅直之 | 1 | 50 | |
| 1495 | セグロイメル | 牡 | - | 1 | 0 | |
| 1496 | ロマーシカ | 牝 | 小久保智 | 1 | 137 | |
| 1497 | タケショウハヤト | 牡 | 遠藤茂 | 1 | 0 | |
| 1498 | レッドピアノの2017 | 牡 | - | 1 | 0 | |
| 1499 | オメガラヴェリテ | 牝 | 安田翔伍 | 1 | 0 | |
| 1500 | レトロフューチャー | 牝 | 安田翔伍 | 1 | 51 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha