
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 1461 | ジャストポケット | 牝 | 蛯名利弘 | 1 | 70 | |
| 1462 | ルカ | 牡 | 戸田博文 | 1 | 847 | ★ |
| 1463 | クリノサンシャイン | 牝 | 及川良春 | 1 | 0 | |
| 1464 | メイクアウィッシュ | 牝 | 栗田徹 | 1 | 280 | |
| 1465 | ベルウッドコチョウ | 牡 | 加藤和義 | 1 | 275 | |
| 1466 | ノヴァホークの2017 | 牡 | - | 1 | 0 | |
| 1467 | ソイル | 牡 | 佐藤茂 | 1 | 0 | |
| 1468 | ノーブルトルネード | 牡 | - | 1 | 0 | |
| 1469 | アルコンシチー | 牡 | 箕輪武 | 1 | 128 | |
| 1470 | ニホンピロスクーロ | 牝 | 安達昭夫 | 1 | 991 | ★ |
| 1471 | ラララ | 牝 | 三小田幸 | 1 | 0 | |
| 1472 | エイシンアイーダ | 牝 | 佐々木由 | 1 | 0 | |
| 1473 | カナワン | 牝 | 井樋明正 | 1 | 77 | |
| 1474 | ウィンクルム | 牝 | - | 1 | 0 | |
| 1475 | シゲルトリトン | 牡 | 水野貴広 | 1 | 205 | |
| 1476 | フィーユレヴーズ | 牝 | 斎藤誠 | 1 | 380 | |
| 1477 | マイネルグリット | 牡 | 打越勇児 | 1 | 5600 | ★★★ |
| 1478 | ブルーパピヨン | 牝 | 田島俊明 | 1 | 700 | ★ |
| 1479 | カフェスペランツァ | 牡 | 中舘英二 | 1 | 570 | ★ |
| 1480 | エタンセル | 牝 | 高橋亮 | 1 | 0 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha