
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 1441 | エクスチェンジ | 牝 | 加用正 | 1 | 500 | ★ |
| 1442 | マリノソフィア | 牝 | 奥平雅士 | 1 | 710 | ★ |
| 1443 | オイスターチケットの2017 | 牝 | - | 1 | 0 | |
| 1444 | ブルーブレイザー | 牡 | 橋本和馬 | 1 | 0 | |
| 1445 | エペドール | 牡 | 阪本一栄 | 1 | 0 | |
| 1446 | トップヴェスパー | 牡 | 三宅直之 | 1 | 0 | |
| 1447 | ヴァルデラン | 牡 | 田島俊明 | 1 | 0 | |
| 1448 | キョウワビースト | 牡 | 山越光 | 1 | 0 | |
| 1449 | キールカーディナル | 牡 | 菅原勲 | 1 | 0 | |
| 1450 | アンセッドヴァウ | 牝 | 山中尊徳 | 1 | 761 | ★ |
| 1451 | ネオアンビシャス | 牝 | 福永敏 | 1 | 0 | |
| 1452 | ブラックヴァローナ | 牝 | 田中伸一 | 1 | 0 | |
| 1453 | トキノソマリ | 牡 | 千葉幸喜 | 1 | 150 | |
| 1454 | ジンジャーマン | 牡 | 伊藤圭三 | 1 | 70 | |
| 1455 | オヌシナニモノ | 牡 | 佐藤茂 | 1 | 1450 | ★ |
| 1456 | カズオルヴァル | 牝 | 栗本陽一 | 1 | 770 | ★ |
| 1457 | ルミリンナ | 牝 | 佐藤浩一 | 1 | 70 | |
| 1458 | キョウエイゴー | 牡 | 萱野浩二 | 1 | 735 | ★ |
| 1459 | チェンカーン | 牡 | 後藤正義 | 1 | 0 | |
| 1460 | レガーメペスカ | 牡 | 藤野健太 | 1 | 500 | ★ |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha