株式会社日刊競馬新聞社 利用規約 プライバシーポリシー お問い合わせ

>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。

指名馬検索:   
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
1421 モーニングレイン 佐藤敏彦 1 0  
1422 ダリヨスペスカ 角田晃一 1 0  
1423 ウィシュワールド 石川浩文 1 0  
1424 ラブオナヴィータ 栗本陽一 1 700
1425 ピエナビーチ 鮫島克也 1 90  
1426 エルファルコン 西浦勝一 1 75  
1427 リインフォース 松島寿 1 966
1428 デビルバローズ 佐藤茂 1 0  
1429 パラジウムリボン 茂崎正善 1 0  
1430 クリノウマーベラス 大橋勇樹 1 0  
1431 グラシーナ 盛本信春 1 0  
1432 ツルマルオジョウの2017 - 1 0  
1433 テイエムトニーオー 石栗龍彦 1 0  
1434 コスモカルナック 菅原勲 1 1500
1435 カスミ 小村正也 1 60  
1436 アップビリオン 倉地学 1 0  
1437 トキメキ 斎藤誠 1 311  
1438 オンギ 真島元徳 1 0  
1439 ロードフェローズ 伊藤強一 1 321  
1440 マイネルボレロ 錦見勇夫 1 0  

Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha