
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
1421 | ブルーブレイザー | 牡 | 橋本和馬 | 1 | 0 | |
1422 | エペドール | 牡 | 阪本一栄 | 1 | 0 | |
1423 | トップヴェスパー | 牡 | 三宅直之 | 1 | 0 | |
1424 | ヴァルデラン | 牡 | 田島俊明 | 1 | 0 | |
1425 | キョウワビースト | 牡 | 山越光 | 1 | 0 | |
1426 | キールカーディナル | 牡 | 菅原勲 | 1 | 0 | |
1427 | アンセッドヴァウ | 牝 | 山中尊徳 | 1 | 761 | ★ |
1428 | ネオアンビシャス | 牝 | 福永敏 | 1 | 0 | |
1429 | ブラックヴァローナ | 牝 | 田中伸一 | 1 | 0 | |
1430 | トキノソマリ | 牡 | 千葉幸喜 | 1 | 150 | |
1431 | ジンジャーマン | 牡 | 伊藤圭三 | 1 | 70 | |
1432 | オヌシナニモノ | 牡 | 佐藤茂 | 1 | 1450 | ★ |
1433 | カズオルヴァル | 牝 | 栗本陽一 | 1 | 770 | ★ |
1434 | ルミリンナ | 牝 | 佐藤浩一 | 1 | 70 | |
1435 | キョウエイゴー | 牡 | 萱野浩二 | 1 | 735 | ★ |
1436 | チェンカーン | 牡 | 後藤正義 | 1 | 0 | |
1437 | ハディア | 牡 | 今津博之 | 1 | 698 | ★ |
1438 | コパノミューラー | 牡 | 渡辺薫彦 | 1 | 0 | |
1439 | ファルサルス | 牡 | 中西達也 | 1 | 0 | |
1440 | ダッチマン | 牝 | 音無秀孝 | 1 | 946 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha