
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 1401 | ナムラリュウグウ | 牡 | 桜井今朝 | 1 | 0 | |
| 1402 | ルビーポート | 牝 | 佐藤英明 | 1 | 0 | |
| 1403 | ナンヨーユウヤク | 牡 | 杉浦宏昭 | 1 | 355 | |
| 1404 | ブランニューウェイ | 牝 | 中舘英二 | 1 | 0 | |
| 1405 | フェニーチェスタ | 牝 | 杉山晴紀 | 1 | 0 | |
| 1406 | ヴァルトグリーン | 牡 | 土井道隆 | 1 | 0 | |
| 1407 | トーセンシュバリエ | 牡 | 飯田良弘 | 1 | 50 | |
| 1408 | トーホウウルマン | 牡 | 石坂正 | 1 | 0 | |
| 1409 | フジトドロキ | 牡 | - | 1 | 0 | |
| 1410 | ミッキーウィン | 牡 | 川田孝好 | 1 | 410 | |
| 1411 | アルジョンブラン | 牡 | 内田勝義 | 1 | 150 | |
| 1412 | オルテール | 牡 | 西田雄一 | 1 | 280 | |
| 1413 | ピースフルタイム | 牡 | 倉富隆一 | 1 | 0 | |
| 1414 | ルリベル | 牝 | 佐野謙二 | 1 | 0 | |
| 1415 | ディーププレザント | 牝 | 三宅直之 | 1 | 50 | |
| 1416 | セグロイメル | 牡 | - | 1 | 0 | |
| 1417 | ロマーシカ | 牝 | 小久保智 | 1 | 137 | |
| 1418 | タケショウハヤト | 牡 | 遠藤茂 | 1 | 0 | |
| 1419 | レッドピアノの2017 | 牡 | - | 1 | 0 | |
| 1420 | オメガラヴェリテ | 牝 | 安田翔伍 | 1 | 0 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha