
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 1381 | スパークトウショウの2017 | 牝 | - | 1 | 0 | |
| 1382 | アンネローゼ | 牝 | 川添明弘 | 1 | 0 | |
| 1383 | ハギノペルフェット | 牝 | 鮫島一歩 | 1 | 0 | |
| 1384 | ボンオムトゥック | 牝 | 高橋亮 | 1 | 2490 | ★★ |
| 1385 | ディーエスサンダー | 牡 | 雑賀正光 | 1 | 0 | |
| 1386 | ミヤジコクオウ | 牡 | 川村禎彦 | 1 | 4140 | ★★★ |
| 1387 | モモイロキッス | 牝 | 畠山信一 | 1 | 0 | |
| 1388 | エレガントヴォイス | 牝 | 佐藤博紀 | 1 | 370 | |
| 1389 | アイスヴィスタ | 牝 | 繁田健一 | 1 | 580 | ★ |
| 1390 | ヒラボクハーツ | 牝 | 大竹正博 | 1 | 0 | |
| 1391 | サトノラファール | 牡 | 繁田健一 | 1 | 3303 | ★★★ |
| 1392 | メイショウコバコ | 牝 | 梅田智之 | 1 | 0 | |
| 1393 | スターリーゴールド | 牡 | 的場直之 | 1 | 200 | |
| 1394 | ナンヨーボジョウ | 牡 | 松永幹夫 | 1 | 0 | |
| 1395 | メイショウユリシス | 牝 | 高橋亮 | 1 | 1100 | ★ |
| 1396 | リモテソーロ | 牡 | 金田一昌 | 1 | 0 | |
| 1397 | シェーネメロディ | 牝 | 伊藤大士 | 1 | 710 | |
| 1398 | ワンモアエフォート | 牡 | 鋤田誠二 | 1 | 844 | ★ |
| 1399 | コパノマルティーノ | 牡 | 村山明 | 1 | 0 | |
| 1400 | セイウンミレイア | 牝 | 冨田敏男 | 1 | 130 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha