
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 1341 | プライモーディアル | 牡 | 池田忠好 | 1 | 550 | ★ |
| 1342 | バカラ | 牡 | 尾原強 | 1 | 910 | ★ |
| 1343 | マチブセ | 牡 | 田島俊明 | 1 | 0 | |
| 1344 | オメガデラックス | 牝 | 安田翔伍 | 1 | 257 | |
| 1345 | グラナートロート | 牝 | 荒川義之 | 1 | 728 | |
| 1346 | レットミーアウト | 牝 | 水野貴広 | 1 | 761 | ★ |
| 1347 | メサテソーロ | 牝 | 栗田徹 | 1 | 251 | |
| 1348 | トッレペンデンテ | 牡 | 土田稔 | 1 | 0 | |
| 1349 | メイケイスピリッツ | 牡 | 武英智 | 1 | 75 | |
| 1350 | タガノジャック | 牡 | 岡田稲男 | 1 | 51 | |
| 1351 | ファスタザウインド | 牡 | 高橋康之 | 1 | 180 | |
| 1352 | スイートクラス | 牡 | 細川忠義 | 1 | 181 | |
| 1353 | メイショウケアラシ | 牡 | 飯田祐史 | 1 | 910 | ★ |
| 1354 | ラインマーチン | 牡 | 松永昌博 | 1 | 0 | |
| 1355 | アオイクレアトール | 牡 | 古賀慎明 | 1 | 2470 | ★ |
| 1356 | オシリスブレイン | 牡 | 田村康仁 | 1 | 1280 | ★ |
| 1357 | ソーファイン | 牝 | 今津博之 | 1 | 0 | |
| 1358 | サンジョルジョ | 牡 | 田中清隆 | 1 | 0 | |
| 1359 | クリススキャット | 牝 | 和田正一 | 1 | 0 | |
| 1360 | デビルスダンサー | 牝 | 金田一昌 | 1 | 853 | ★ |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha