
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 1321 | エイシンガネーシャ | 牡 | 高橋純 | 1 | 1341 | ★ |
| 1322 | ロッシュローブ | 牡 | 田中克典 | 1 | 477 | |
| 1323 | スズカジャスト | 牡 | 斎藤雄一 | 1 | 0 | |
| 1324 | フェードイン | 牝 | 佐々木国 | 1 | 0 | |
| 1325 | トリトン | 牡 | 古賀慎明 | 1 | 677 | |
| 1326 | ジュンセイコー | 牝 | 三小田幸 | 1 | 0 | |
| 1327 | コスモピオニール | 牡 | 高本友芳 | 1 | 0 | |
| 1328 | クアッドコア | 牡 | 高橋亮 | 1 | 0 | |
| 1329 | セイラブミー | 牝 | 伊藤大士 | 1 | 810 | ★ |
| 1330 | エストラード | 牡 | 井樋一也 | 1 | 736 | |
| 1331 | タケショウツバキ | 牝 | 大宮和也 | 1 | 0 | |
| 1332 | フルールエトワール | 牝 | 飯田弘道 | 1 | 310 | |
| 1333 | ウーゴ | 牡 | 高橋亮 | 1 | 700 | ★ |
| 1334 | アイウィットネス | 牝 | 高橋亮 | 1 | 154 | |
| 1335 | ホープウィーク | 牡 | 中野博 | 1 | 0 | |
| 1336 | コパノカリブ | 牝 | 東眞市 | 1 | 125 | |
| 1337 | イヒラニ | 牡 | 平山宏秀 | 1 | 0 | |
| 1338 | プリンスチャーム | 牝 | 工藤裕孝 | 1 | 1140 | ★ |
| 1339 | ナムラサンシロー | 牡 | 森田直行 | 1 | 0 | |
| 1340 | ルーセントスター | 牡 | 市村誠 | 1 | 0 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha