
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
1321 | ウィンクルム | 牝 | - | 1 | 0 | |
1322 | シゲルトリトン | 牡 | 水野貴広 | 1 | 205 | |
1323 | フィーユレヴーズ | 牝 | 斎藤誠 | 1 | 380 | |
1324 | マイネルグリット | 牡 | 打越勇児 | 1 | 5600 | ★★★ |
1325 | ブルーパピヨン | 牝 | 田島俊明 | 1 | 700 | ★ |
1326 | カフェスペランツァ | 牡 | 中舘英二 | 1 | 570 | ★ |
1327 | エタンセル | 牝 | 高橋亮 | 1 | 0 | |
1328 | バロネ | 牝 | 土田稔 | 1 | 0 | |
1329 | プルークファーレン | 牡 | 岡林光浩 | 1 | 0 | |
1330 | トロワマルス | 牝 | 杉浦宏昭 | 1 | 1720 | ★★ |
1331 | マイネルシエル | 牡 | 石川浩文 | 1 | 258 | |
1332 | クレインギフト | 牝 | 田中範雄 | 1 | 90 | |
1333 | アースライザー | 牝 | 田中淳司 | 1 | 0 | |
1334 | ショウナンバレリオ | 牡 | 池添兼雄 | 1 | 700 | ★ |
1335 | ショウナンラクトン | 牝 | 奥村武 | 1 | 0 | |
1336 | ディアマンミノル | 牡 | 本田優 | 1 | 1451 | ★ |
1337 | ラブミーレディー | 牝 | 川島正一 | 1 | 500 | ★ |
1338 | グロリアスブレイク | 牝 | 田島俊明 | 1 | 0 | |
1339 | シャドウワルツ | 牡 | 渡部則夫 | 1 | 277 | |
1340 | ゴットブレス | 牝 | 酒井一則 | 1 | 0 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha