
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 1301 | サザンレインボー | 牡 | 高柳瑞樹 | 1 | 1040 | ★ |
| 1302 | グートエーデル | 牝 | 九日俊光 | 1 | 0 | |
| 1303 | タガノハイライト | 牝 | 川田孝好 | 1 | 1000 | ★ |
| 1304 | スズカデレヤ | 牡 | 大橋勇樹 | 1 | 2150 | ★ |
| 1305 | プロシュート | 牡 | - | 1 | 0 | |
| 1306 | トゥインクルウェイ | 牝 | 川島豊 | 1 | 0 | |
| 1307 | ロジウインド | 牡 | 稲垣幸雄 | 1 | 500 | ★ |
| 1308 | シゲルウミヘビザ | 牡 | 九日俊光 | 1 | 0 | |
| 1309 | コミカライズ | 牝 | 和田勇介 | 1 | 1010 | ★ |
| 1310 | アカリリチャード | 牡 | 東眞市 | 1 | 0 | |
| 1311 | バブリースノー | 牝 | 板垣吉則 | 1 | 0 | |
| 1312 | ブロフェルド | 牡 | 茶木太樹 | 1 | 510 | ★ |
| 1313 | タイセイモンストル | 牡 | 佐藤雅彦 | 1 | 600 | ★ |
| 1314 | モーニングレイン | 牝 | 佐藤敏彦 | 1 | 0 | |
| 1315 | ダリヨスペスカ | 牡 | 角田晃一 | 1 | 0 | |
| 1316 | ウィシュワールド | 牡 | 石川浩文 | 1 | 0 | |
| 1317 | ラブオナヴィータ | 牝 | 栗本陽一 | 1 | 700 | ★ |
| 1318 | ピエナビーチ | 牡 | 鮫島克也 | 1 | 90 | |
| 1319 | エルファルコン | 牡 | 西浦勝一 | 1 | 75 | |
| 1320 | リインフォース | 牡 | 松島寿 | 1 | 966 | ★ |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha