株式会社日刊競馬新聞社 利用規約 プライバシーポリシー お問い合わせ

>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。

指名馬検索:   
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
1281 ウインサンフラワー 飯田雄三 1 1108
1282 サウンドアベニュー 吉田直弘 1 0  
1283 フェレッティ 田村康仁 1 50  
1284 フルフラット 森秀行 1 950
1285 ミモザ 中川竜馬 1 0  
1286 バイラモス 伊藤大士 1 0  
1287 カスミ 小村正也 1 60  
1288 アップビリオン 倉地学 1 0  
1289 トキメキ 斎藤誠 1 311  
1290 オンギ 真島元徳 1 0  
1291 ロードフェローズ 伊藤強一 1 321  
1292 マイネルボレロ 錦見勇夫 1 0  
1293 ブラックリスト 永田幸宏 1 0  
1294 ヴェーラ 新子雅司 1 955  
1295 サウンドヒーロー 菅原右吉 1 60  
1296 シゲルスイセイ 田中剛 1 0  
1297 ダディーズメジャー 井上弘之 1 0  
1298 サザンレインボー 高柳瑞樹 1 1040
1299 グートエーデル 九日俊光 1 0  
1300 タガノハイライト 川田孝好 1 1000

Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha