
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
1241 | シゲルガラテア | 牡 | 水野貴広 | 1 | 0 | |
1242 | コスモセイリュウ | 牡 | 入口由美 | 1 | 660 | ★ |
1243 | メイショウモクレン | 牝 | 盛本信春 | 1 | 0 | |
1244 | コパノフィーリング | 牝 | 新井清重 | 1 | 790 | ★ |
1245 | ムート | 牡 | 稻田彰宏 | 1 | 0 | |
1246 | アルバボニート | 牝 | 杉山晴紀 | 1 | 330 | |
1247 | アルムユヴラージ | 牡 | 川村禎彦 | 1 | 0 | |
1248 | オイスターチケットの2017 | 牝 | - | 1 | 0 | |
1249 | ブルーブレイザー | 牡 | 橋本和馬 | 1 | 0 | |
1250 | エペドール | 牡 | 阪本一栄 | 1 | 0 | |
1251 | トップヴェスパー | 牡 | 三宅直之 | 1 | 0 | |
1252 | ヴァルデラン | 牡 | 田島俊明 | 1 | 0 | |
1253 | キョウワビースト | 牡 | 山越光 | 1 | 0 | |
1254 | キールカーディナル | 牡 | 菅原勲 | 1 | 0 | |
1255 | アンセッドヴァウ | 牝 | 山中尊徳 | 1 | 761 | ★ |
1256 | ネオアンビシャス | 牝 | 福永敏 | 1 | 0 | |
1257 | ブラックヴァローナ | 牝 | 田中伸一 | 1 | 0 | |
1258 | トキノソマリ | 牡 | 千葉幸喜 | 1 | 150 | |
1259 | ジンジャーマン | 牡 | 伊藤圭三 | 1 | 70 | |
1260 | オヌシナニモノ | 牡 | 佐藤茂 | 1 | 1450 | ★ |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha