
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
1221 | タガノオボロ | 牝 | 新子雅司 | 1 | 387 | |
1222 | ダイリュウヒミコ | 牝 | 小村正也 | 1 | 0 | |
1223 | レッドシャドー | 牡 | 松島寿 | 1 | 50 | |
1224 | グレーフェンベルク | 牡 | 佐藤雅彦 | 1 | 207 | |
1225 | スペシャルウェーブの2017 | 牝 | - | 1 | 0 | |
1226 | ヴァルコス | 牡 | 友道康夫 | 1 | 4215 | ★★ |
1227 | シャンテリー | 牝 | 橋本忠明 | 1 | 0 | |
1228 | カトリーヌアエラス | 牝 | 高橋道雄 | 1 | 0 | |
1229 | ストリクトコード | 牝 | 庄野靖志 | 1 | 864 | ★ |
1230 | エクステンデット | 牡 | 橋本忠明 | 1 | 51 | |
1231 | ラルシュドールの2017 | 牡 | - | 1 | 0 | |
1232 | スズランブライト | 牝 | 鈴木伸尋 | 1 | 0 | |
1233 | リリークラスター | 牝 | 池田忠好 | 1 | 0 | |
1234 | モズフラリーマン | 牡 | 目迫大輔 | 1 | 0 | |
1235 | シルヴァーミリオン | 牡 | 鈴木孝志 | 1 | 0 | |
1236 | アイアンカレン | 牝 | 青木孝文 | 1 | 0 | |
1237 | アヴグラン | 牡 | 村上昌幸 | 1 | 0 | |
1238 | ルトロヴァイユ | 牝 | 竹内正洋 | 1 | 1216 | ★ |
1239 | ラウダーテ | 牝 | 渡辺博文 | 1 | 0 | |
1240 | ニシノパッシオ | 牝 | 山口浩幸 | 1 | 130 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha