
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
1201 | ラスティングラヴ | 牝 | 安達昭夫 | 1 | 200 | |
1202 | トラストバディ | 牡 | 甲田悟史 | 1 | 0 | |
1203 | アプレラプリュイ | 牝 | 斉藤崇史 | 1 | 0 | |
1204 | マイネルヘルト | 牡 | 西園正都 | 1 | 1340 | ★ |
1205 | アーリー | 牝 | 小笠倫弘 | 1 | 0 | |
1206 | セイリングバリュー | 牝 | 鈴木伸尋 | 1 | 90 | |
1207 | コトブキテティス | 牝 | 田島俊明 | 1 | 1017 | |
1208 | クレメンデレヤ | 牝 | 菅原欣也 | 1 | 0 | |
1209 | オーチャードロード | 牡 | 国沢輝幸 | 1 | 0 | |
1210 | レミニシェンザ | 牝 | 羽月友彦 | 1 | 0 | |
1211 | カフジピスケス | 牡 | 矢作芳人 | 1 | 0 | |
1212 | サトノガイア | 牝 | 高橋亮 | 1 | 750 | ★ |
1213 | スウィープアイ | 牝 | 宮本仁 | 1 | 0 | |
1214 | コスモギンガ | 牝 | 小野寺晋 | 1 | 1330 | ★ |
1215 | ベンガン | 牡 | 千田輝彦 | 1 | 0 | |
1216 | ロブソンテソーロ | 牡 | 安田武広 | 1 | 0 | |
1217 | メトカルフィア | 牝 | 佐藤裕太 | 1 | 0 | |
1218 | ショウリオウ | 牡 | 植松則幸 | 1 | 0 | |
1219 | レッチェバロック | 牝 | 藤沢和雄 | 1 | 1330 | ★★ |
1220 | テオファーニア | 牡 | 木村哲也 | 1 | 90 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha