
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 1201 | ダニーボーイ | 牡 | 高橋義忠 | 1 | 0 | |
| 1202 | アビリータ | 牡 | 村田六郎 | 1 | 0 | |
| 1203 | シンキングムーン | 牝 | 内田勝義 | 1 | 180 | |
| 1204 | ワンモアエフォート | 牡 | 鋤田誠二 | 1 | 844 | ★ |
| 1205 | コパノマルティーノ | 牡 | 村山明 | 1 | 0 | |
| 1206 | セイウンミレイア | 牝 | 冨田敏男 | 1 | 130 | |
| 1207 | マボロシ | 牝 | 佐藤壽 | 1 | 0 | |
| 1208 | ワカヅマ | 牝 | 橋本和馬 | 1 | 0 | |
| 1209 | ヴェントボニート | 牝 | 池添学 | 1 | 130 | |
| 1210 | ナムラリュウグウ | 牡 | 桜井今朝 | 1 | 0 | |
| 1211 | ルビーポート | 牝 | 佐藤英明 | 1 | 0 | |
| 1212 | ナンヨーユウヤク | 牡 | 杉浦宏昭 | 1 | 355 | |
| 1213 | ブランニューウェイ | 牝 | 中舘英二 | 1 | 0 | |
| 1214 | フェニーチェスタ | 牝 | 杉山晴紀 | 1 | 0 | |
| 1215 | ヴァルトグリーン | 牡 | 土井道隆 | 1 | 0 | |
| 1216 | トーセンシュバリエ | 牡 | 飯田良弘 | 1 | 50 | |
| 1217 | トーホウウルマン | 牡 | 石坂正 | 1 | 0 | |
| 1218 | フジトドロキ | 牡 | 打越勇児 | 1 | 0 | |
| 1219 | ルーセントスカイ | 牡 | 西園正都 | 1 | 0 | |
| 1220 | フリークアウト | 牝 | 中内田充 | 1 | 431 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha