
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
1141 | ナガラローズ | 牝 | 川嶋弘吉 | 1 | 0 | |
1142 | ダニーボーイ | 牡 | 高橋義忠 | 1 | 0 | |
1143 | アビリータ | 牡 | 村田六郎 | 1 | 0 | |
1144 | シンキングムーン | 牝 | 内田勝義 | 1 | 180 | |
1145 | ガラパーティー | 牝 | 久保田貴 | 1 | 0 | |
1146 | クリアサンシャイン | 牡 | 角田輝也 | 1 | 0 | |
1147 | ヴェルザスカ | 牝 | 今野貞一 | 1 | 0 | |
1148 | メラーキ | 牡 | 稲垣幸雄 | 1 | 620 | ★ |
1149 | ルガーサント | 牝 | 西村真幸 | 1 | 2260 | ★★ |
1150 | サトノグリアン | 牝 | 鹿戸雄一 | 1 | 0 | |
1151 | アメツチカミ | 牡 | 川添明弘 | 1 | 0 | |
1152 | ミーハディビーナ | 牝 | 菅原欣也 | 1 | 965 | ★ |
1153 | ブランニューウェイ | 牝 | 中舘英二 | 1 | 0 | |
1154 | フェニーチェスタ | 牝 | 杉山晴紀 | 1 | 0 | |
1155 | ヴァルトグリーン | 牡 | 土井道隆 | 1 | 0 | |
1156 | トーセンシュバリエ | 牡 | 飯田良弘 | 1 | 50 | |
1157 | トーホウウルマン | 牡 | 石坂正 | 1 | 0 | |
1158 | フジトドロキ | 牡 | - | 1 | 0 | |
1159 | ルーセントスカイ | 牡 | 西園正都 | 1 | 0 | |
1160 | フリークアウト | 牝 | 中内田充 | 1 | 431 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha