
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
1121 | ナンヨーボジョウ | 牡 | 松永幹夫 | 1 | 0 | |
1122 | メイショウユリシス | 牝 | 高橋亮 | 1 | 1100 | ★ |
1123 | リモテソーロ | 牡 | 金田一昌 | 1 | 0 | |
1124 | シェーネメロディ | 牝 | 伊藤大士 | 1 | 710 | |
1125 | ワンモアエフォート | 牡 | 鋤田誠二 | 1 | 844 | ★ |
1126 | コパノマルティーノ | 牡 | 村山明 | 1 | 0 | |
1127 | セイウンミレイア | 牝 | 冨田敏男 | 1 | 130 | |
1128 | マボロシ | 牝 | 佐藤寿 | 1 | 0 | |
1129 | ワカヅマ | 牝 | 橋本和馬 | 1 | 0 | |
1130 | ヴェントボニート | 牝 | 池添学 | 1 | 130 | |
1131 | ナムラリュウグウ | 牡 | 桜井今朝 | 1 | 0 | |
1132 | ルビーポート | 牝 | 佐藤英明 | 1 | 0 | |
1133 | ナンヨーユウヤク | 牡 | 杉浦宏昭 | 1 | 355 | |
1134 | ブランニューウェイ | 牝 | 中舘英二 | 1 | 0 | |
1135 | フェニーチェスタ | 牝 | 杉山晴紀 | 1 | 0 | |
1136 | ヴァルトグリーン | 牡 | 土井道隆 | 1 | 0 | |
1137 | トーセンシュバリエ | 牡 | 飯田良弘 | 1 | 50 | |
1138 | トーホウウルマン | 牡 | 石坂正 | 1 | 0 | |
1139 | フジトドロキ | 牡 | - | 1 | 0 | |
1140 | ルーセントスカイ | 牡 | 西園正都 | 1 | 0 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha