
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
1101 | フークキャロライン | 牝 | 加藤和義 | 1 | 0 | |
1102 | ワールドピース | 牡 | 奥村武 | 1 | 0 | |
1103 | ワイルドキャット | 牝 | 田中淳司 | 1 | 258 | |
1104 | ハラモシュテソーロ | 牡 | 安田武広 | 1 | 0 | |
1105 | ラガーヴィーヴ | 牝 | 溝橋利喜 | 1 | 330 | |
1106 | ヘライア | 牝 | 加藤征弘 | 1 | 0 | |
1107 | スーヴェニアギフトの2017 | 牡 | - | 1 | 0 | |
1108 | ハディア | 牡 | 今津博之 | 1 | 698 | ★ |
1109 | コパノミューラー | 牡 | 渡辺薫彦 | 1 | 0 | |
1110 | ファルサルス | 牡 | 中西達也 | 1 | 0 | |
1111 | ダッチマン | 牝 | 音無秀孝 | 1 | 946 | |
1112 | レジイナアン | 牝 | 斎藤誠 | 1 | 207 | |
1113 | ジュネスドール | 牡 | 佐藤雅彦 | 1 | 130 | |
1114 | リトルフェアリー | 牝 | 頼本盛行 | 1 | 0 | |
1115 | ゼンノジャスタ | 牡 | 雑賀正光 | 1 | 3630 | ★★ |
1116 | マジョルカ | 牝 | 牛房栄吉 | 1 | 0 | |
1117 | キーコーズウェイ | 牝 | 藤原辰雄 | 1 | 0 | |
1118 | ミモザゴール | 牝 | 加藤士津 | 1 | 0 | |
1119 | ヴァーユ | 牡 | 林正人 | 1 | 101 | |
1120 | ラスティングラヴ | 牝 | 安達昭夫 | 1 | 200 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha