
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 1061 | プロミストウォリア | 牡 | 野中賢二 | 2 | 510 | ★ |
| 1062 | ジッピーレーサー | 牝 | 天間昭一 | 2 | 710 | ★ |
| 1063 | アイムポッシブル | 牝 | 小崎憲 | 2 | 161 | |
| 1064 | タガノカリュウド | 牡 | 松平幸秀 | 2 | 570 | ★ |
| 1065 | フォーキャスト | 牡 | 戸田博文 | 2 | 0 | |
| 1066 | アールジュノー | 牝 | 千田輝彦 | 2 | 0 | |
| 1067 | サクラスウィープの2017 | 牝 | 加藤和義 | 2 | 0 | |
| 1068 | アルサトワ | 牡 | 金田一昌 | 2 | 911 | ★ |
| 1069 | ゴールドパラディン | 牡 | 今津博之 | 2 | 526 | |
| 1070 | ディキシークイーン | 牝 | 昆貢 | 2 | 587 | ★ |
| 1071 | スズノレイラ | 牝 | 荒巻透 | 1 | 0 | |
| 1072 | モズフラリーマン | 牡 | 目迫大輔 | 1 | 0 | |
| 1073 | シルヴァーミリオン | 牡 | 鈴木孝志 | 1 | 0 | |
| 1074 | アイアンカレン | 牝 | 青木孝文 | 1 | 0 | |
| 1075 | アヴグラン | 牡 | 村上昌幸 | 1 | 0 | |
| 1076 | ルトロヴァイユ | 牝 | 竹内正洋 | 1 | 1216 | ★ |
| 1077 | ラウダーテ | 牝 | 渡辺博文 | 1 | 0 | |
| 1078 | ニシノパッシオ | 牝 | 山口浩幸 | 1 | 130 | |
| 1079 | コスモカンツォーネ | 牡 | 菅原勲 | 1 | 51 | |
| 1080 | ヴァルムチェーナ | 牝 | 石坂公一 | 1 | 70 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha