
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 1061 | ネイプルスイエロー | 牡 | 尾原強 | 2 | 130 | |
| 1062 | トロピカルビーチ | 牝 | 吉橋淳一 | 2 | 70 | |
| 1063 | ダノンカオス | 牝 | 中川竜馬 | 2 | 345 | |
| 1064 | ワイルドゲス | 牡 | 藤田輝信 | 2 | 0 | |
| 1065 | ローレリスト | 牡 | 中川公成 | 2 | 700 | ★ |
| 1066 | ヤマニンガラッシア | 牡 | 辻哲英 | 2 | 0 | |
| 1067 | サトノトラスト | 牡 | 井樋一也 | 2 | 0 | |
| 1068 | ナリタブレード | 牡 | 森山英雄 | 2 | 1360 | ★ |
| 1069 | キアナポラリス | 牝 | 森山英雄 | 2 | 60 | |
| 1070 | パドゥヴァルス | 牝 | 吉田直弘 | 2 | 1430 | ★★ |
| 1071 | ヤギリエピファクン | 牡 | 張田京 | 1 | 90 | |
| 1072 | セルフィーバイブス | 牝 | 国枝栄 | 1 | 0 | |
| 1073 | カナライズ | 牡 | 黒木豊 | 1 | 130 | |
| 1074 | ラストダンス | 牡 | 菅原勲 | 1 | 0 | |
| 1075 | フィリーズフェスタ | 牝 | 武市康男 | 1 | 0 | |
| 1076 | ロルベーア | 牡 | 浅見秀一 | 1 | 240 | |
| 1077 | ゼルベ | 牡 | 戸田博文 | 1 | 0 | |
| 1078 | ルリアンヴェール | 牝 | 佐々木国 | 1 | 0 | |
| 1079 | エールプレジール | 牡 | 佐藤祐司 | 1 | 77 | |
| 1080 | ワーウルフ | 牡 | 坂口智康 | 1 | 280 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha