
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
1061 | フジノヤマテソーロ | 牡 | 安田武広 | 2 | 180 | |
1062 | ビビットオレンジ | 牝 | 荒川義之 | 2 | 0 | |
1063 | ルヴィーヴル | 牡 | 菊沢隆徳 | 2 | 0 | |
1064 | ルールシェーバー | 牡 | 鮫島克也 | 2 | 407 | |
1065 | アヴェイル | 牝 | 大石省三 | 2 | 581 | |
1066 | ナムラカミカゼ | 牡 | 加藤和義 | 2 | 1016 | ★ |
1067 | ウインジョイフル | 牡 | 雑賀正光 | 2 | 598 | |
1068 | フィオリキアリ | 牝 | 清水久詞 | 2 | 2230 | ★★ |
1069 | メモリーオブブルー | 牝 | 小久保智 | 2 | 207 | |
1070 | ゴールドミッション | 牡 | 伊藤伸一 | 2 | 0 | |
1071 | ダブルレインボー | 牝 | 桜田康二 | 1 | 0 | |
1072 | マリースマイル | 牝 | 佐々木清 | 1 | 0 | |
1073 | アベックフォルス | 牡 | 加藤士津 | 1 | 1172 | ★ |
1074 | コンバットマーチ | 牝 | 加藤和宏 | 1 | 1500 | ★ |
1075 | シャリン | 牝 | 西久保政 | 1 | 0 | |
1076 | ブルークレール | 牝 | 山田信大 | 1 | 0 | |
1077 | ダイヴィンダート | 牡 | 今野貞一 | 1 | 200 | |
1078 | ゴールデンスターズ | 牝 | 飯田良弘 | 1 | 200 | |
1079 | トーセンチェイサー | 牡 | 佐藤浩一 | 1 | 0 | |
1080 | レインボーバローズ | 牡 | 田中伸一 | 1 | 0 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha