
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 1041 | リヴェール | 牝 | 鮫島一歩 | 2 | 940 | ★ |
| 1042 | サトノファラオ | 牡 | 松田国英 | 2 | 0 | |
| 1043 | デジタルプレイヤー | 牡 | 武英智 | 2 | 75 | |
| 1044 | マルターズディオサ | 牝 | 手塚貴久 | 2 | 9580 | ★★★ |
| 1045 | レッドカード | 牝 | 桜井拓章 | 2 | 0 | |
| 1046 | ディープハーモニー | 牡 | 本田優 | 2 | 950 | ★ |
| 1047 | ソウルユニバンス | 牝 | 中川雅之 | 2 | 1100 | ★ |
| 1048 | オーロラテソーロ | 牡 | 畠山吉宏 | 2 | 2090 | ★★ |
| 1049 | クワトロチェント | 牡 | 頼本盛行 | 2 | 160 | |
| 1050 | コンウィ | 牡 | 菅原勲 | 2 | 361 | |
| 1051 | ペプチドヒミコ | 牝 | 武英智 | 2 | 251 | |
| 1052 | グランバル | 牡 | 高橋俊之 | 2 | 0 | |
| 1053 | パイナポー | 牡 | 中竹和也 | 2 | 0 | |
| 1054 | アルサトワ | 牡 | 金田一昌 | 2 | 911 | ★ |
| 1055 | ゴールドパラディン | 牡 | 今津博之 | 2 | 526 | |
| 1056 | ディキシークイーン | 牝 | 昆貢 | 2 | 587 | ★ |
| 1057 | トーセンクッキー | 牡 | 佐藤浩一 | 2 | 0 | |
| 1058 | モズブリリアント | 牝 | 山田徹 | 2 | 0 | |
| 1059 | ヴァクストゥーム | 牡 | 吉田司 | 2 | 180 | |
| 1060 | マイアミテソーロ | 牡 | 畠山吉宏 | 2 | 60 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha