
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
1021 | レイバーデイ | 牡 | 吉村圭司 | 2 | 0 | |
1022 | ピンシャン | 牡 | 打越勇児 | 2 | 1055 | ★ |
1023 | ナンヨーアイゼン | 牝 | 矢野久美 | 2 | 0 | |
1024 | アメリカンベイビー | 牡 | 茂崎正善 | 2 | 810 | ★ |
1025 | ルーレットエルフ | 牡 | 竹下直人 | 2 | 0 | |
1026 | ドミナシオン | 牡 | 藤岡健一 | 2 | 0 | |
1027 | チェアリングソング | 牝 | 真島元徳 | 2 | 900 | ★ |
1028 | マニールリッヒ | 牡 | 小林義明 | 2 | 0 | |
1029 | タマモティータイム | 牝 | 南井克巳 | 2 | 251 | |
1030 | キルケニー | 牡 | 尾関知人 | 2 | 0 | |
1031 | シュゼット | 牝 | 板垣吉則 | 2 | 128 | |
1032 | レッドシンシア | 牝 | 小野望 | 2 | 0 | |
1033 | テランガ | 牡 | 武幸四郎 | 2 | 568 | |
1034 | トウカイデュエル | 牡 | 山田義人 | 2 | 1681 | ★ |
1035 | コスモリモーネ | 牡 | 佐藤雅彦 | 2 | 1920 | ★★ |
1036 | ロードインファイト | 牡 | 打越勇児 | 2 | 0 | |
1037 | アウティスタ | 牝 | 柳澤好美 | 2 | 0 | |
1038 | ショウナンラペット | 牝 | 池添兼雄 | 2 | 500 | ★ |
1039 | テーオーエリザベス | 牝 | 伊藤勝好 | 2 | 0 | |
1040 | テイエムティアラ | 牝 | 浜田多実 | 2 | 0 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha