
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 1021 | メルヴェイユシチー | 牡 | 松浦聡志 | 2 | 0 | |
| 1022 | カバジェーロ | 牡 | 中西達也 | 2 | 1710 | ★★ |
| 1023 | エイシンアヴァロン | 牡 | 平松徳彦 | 2 | 0 | |
| 1024 | アウェイクニング | 牡 | 伊藤勝己 | 2 | 0 | |
| 1025 | フラーレン | 牝 | 牧田和弥 | 2 | 885 | ★ |
| 1026 | レベンディス | 牝 | 高柳瑞樹 | 2 | 510 | ★ |
| 1027 | ネイプルスイエロー | 牡 | 尾原強 | 2 | 130 | |
| 1028 | トロピカルビーチ | 牝 | 吉橋淳一 | 2 | 70 | |
| 1029 | ダノンカオス | 牝 | 中川竜馬 | 2 | 345 | |
| 1030 | ワイルドゲス | 牡 | 藤田輝信 | 2 | 0 | |
| 1031 | ローレリスト | 牡 | 中川公成 | 2 | 700 | ★ |
| 1032 | ヤマニンガラッシア | 牡 | 辻哲英 | 2 | 0 | |
| 1033 | サトノトラスト | 牡 | 井樋一也 | 2 | 0 | |
| 1034 | メモリーオブブルー | 牝 | 小久保智 | 2 | 207 | |
| 1035 | ゴールドミッション | 牡 | 伊藤伸一 | 2 | 0 | |
| 1036 | フジノヤマテソーロ | 牡 | 安田武広 | 2 | 180 | |
| 1037 | ビビットオレンジ | 牝 | 荒川義之 | 2 | 0 | |
| 1038 | ルヴィーヴル | 牡 | 菊沢隆徳 | 2 | 0 | |
| 1039 | ルールシェーバー | 牡 | 鮫島克也 | 2 | 407 | |
| 1040 | アヴェイル | 牝 | 大石省三 | 2 | 581 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha