
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
1001 | マイネルスタイル | 牡 | 上杉昌宏 | 2 | 0 | |
1002 | ルヴァンヴェール | 牝 | 有馬澄男 | 2 | 670 | ★ |
1003 | エメラルホープ | 牡 | 相沢郁 | 2 | 697 | ★ |
1004 | トーホウゴールデン | 牡 | 原口次夫 | 2 | 334 | |
1005 | アートムーブメント | 牝 | 田嶋弘幸 | 2 | 0 | |
1006 | デンコウユジーヌ | 牡 | 荒川義之 | 2 | 280 | |
1007 | スズカコーズマンボ | 牡 | 伊藤圭三 | 2 | 682 | ★ |
1008 | カルトレガーメ | 牝 | 山崎裕也 | 2 | 130 | |
1009 | ラマトリス | 牝 | 新開幸一 | 2 | 858 | ★ |
1010 | ニシノストロング | 牝 | 平沢芳三 | 2 | 0 | |
1011 | シベール | 牝 | 久保田貴 | 2 | 854 | ★ |
1012 | シェーン | 牝 | 角田晃一 | 2 | 930 | |
1013 | アニマフレスカ | 牝 | 酒井一則 | 2 | 200 | |
1014 | ブルームスベリー | 牝 | 嘉藤貴行 | 2 | 600 | ★ |
1015 | ベルティアラ | 牝 | 牧田和弥 | 2 | 500 | ★ |
1016 | ケリーズアリュール | 牝 | 武幸四郎 | 2 | 130 | |
1017 | Dreaming Eyes | 牝 | - | 2 | 0 | |
1018 | サンライズレスター | 牡 | 河内洋 | 2 | 130 | |
1019 | バルンストック | 牝 | 海馬沢司 | 2 | 700 | ★ |
1020 | ババルダージュ | 牝 | - | 2 | 75 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha