株式会社日刊競馬新聞社 利用規約 プライバシーポリシー お問い合わせ

>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。

指名馬検索:   
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
981 カルトレガーメ 山崎裕也 2 130  
982 ラマトリス 新開幸一 2 858
983 ニシノストロング 平沢芳三 2 0  
984 シベール 久保田貴 2 854
985 シェーン 角田晃一 2 930  
986 アニマフレスカ 酒井一則 2 200  
987 ヴァルナ 斎藤雄一 2 1900
988 ブルームスベリー 嘉藤貴行 2 600
989 ベルティアラ 牧田和弥 2 500
990 ケリーズアリュール 武幸四郎 2 130  
991 Dreaming Eyes - 2 0  
992 サンライズレスター 河内洋 2 130  
993 バルンストック 海馬沢司 2 700
994 ババルダージュ 関本浩司 2 75  
995 メンフィス 杉山佳明 2 0  
996 ショウナンラオウ 高橋義忠 2 0  
997 グレイトゲイナー 森秀行 2 913
998 ブラックヒューマー 千田輝彦 2 671
999 ニーニャ 宇都英樹 2 150  
1000 マイネルアイガテ 河津裕昭 2 77  

Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha